性能参数
产品名称: Anti-SLC5A11/FITC Conjugated抗体
英文名称: Anti-SLC5A11/FITC
抗体货号: YB--21020R-FITC
产品规格: 20ul/50ul/100ul/200ul
级 别: , 分析纯, 见说明书
产品产地: 中国/美国
品牌商标: Ybscience
价 格: 2980元
抗原: KLH conjugated synthetic peptide derived from human SLC5A11
抗原来源: Rabbit
抗体来源: Rabbit
适用物种: Human,
见说明书conjugate:见说明书
Isotype:见说明书
应用范围: 科研使用
更新时间: 2020/7/13 15:19:00
详细资料:
实验方法技术资料
浏览人数:689
供应商: 上海钰博生物科技有限公司
诚信指数:10146点
了解更多:进入公司展台
使用范围:仅限科研使用,不能应用于临床
生物在线声明:以上所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责。生物在线对此不承担任何保证责任。
产品详细描述
Anti-SLC5A11/FITC Conjugated抗体
产品编号 | YB-21020R-FITC |
英文名称 | Anti-SLC5A11/FITC |
中文名称 | FITC标记的碳酸氢钠协同转运蛋白4-A11抗体 |
别 名 | homolog of rabbit KST1; KST1; Na(+)/myo-inositol cotransporter 2; na+/myo-inositol cotransporter 2; putative sodium-coupled cotransporter RKST1; RKST1; SC5AB_HUMAN; SGLT6; SLC5A11; SMIT2; sodium-dependent glucose cotransporter; sodium/glucose cotransporter KST1; sodium/myo-inositol cotransporter 2; Sodium/myo-inositol transporter 2; solute carrier family 5 (sodium/glucose cotransporter), member 11; solute carrier family 5 member 11. |
规格价格 | 100ul/2980元 购买 大包装/询价 |
说 明 书 | 100ul |
研究领域 | 细胞生物 信号转导 |
抗体来源 | Rabbit |
克隆类型 | Polyclonal |
交叉反应 | Human, |
产品应用 | ICC=1:50-200 IF=1:50-200 not yet tested in other applications. optimal dilutions/concentrations should be determined by the end user. |
分 子 量 | 74kDa |
性 状 | Lyophilized or Liquid |
浓 度 | 1mg/ml |
免 疫 原 | KLH conjugated synthetic peptide derived from human SLC5A11 |
亚 型 | IgG |
纯化方法 | affinity purified by Protein A |
储 存 液 | 0.01M TBS(pH7.4) with 1% BSA, 0.03% Proclin300 and 50% Glycerol. |
保存条件 | Store at -20 °C for one year. Avoid repeated freeze/thaw cycles. The lyophilized antibody is stable at room temperature for at least one month and for greater than a year when kept at -20°C. When reconstituted in sterile pH 7.4 0.01M PBS or diluent of antibody the antibody is stable for at least two weeks at 2-4 °C. |
产品介绍 | background: Cotransporters, such as SLC5A11, represent a major class of proteins that make use of ion gradients to drive active transport for the cellular accumulation of nutrients, neurotransmitters, osmolytes, and ions Roll et al. (2002) [PubMed 12039040].[supplied by OMIM, Mar 2008] Function: Involved in the sodium-dependent cotransport of myo-inositol (MI) with a Na(+):MI stoichiometry of 2:1. Exclusively responsible for apical MI transport and absorption in intestine. Also can transport D-chiro-inositol (DCI) but not L-fructose. Exhibits stereospecific cotransport of both D-glucose and D-xylose. May induce apoptosis through the TNF-alpha, PDCD1 pathway. May play a role in the regulation of MI concentration in serum, involving reabsorption in at least the proximal tubule of the kidney. Subcellular Location: Membrane. Tissue Specificity: Highest expression in heart, skeletal muscle, kidney, liver and placenta. Weaker expression in brain, colon, spleen, lung and peripheral blood leukocytes. Similarity: Belongs to the sodium:solute symporter (SSF) (TC 2.A.21) family. Database links: Entrez Gene: 115584 Human Omim: 610238 Human SwissProt: Q8WWX8 Human Unigene: 164118 Human Important Note: This product as supplied is intended for research use only, not for use in human, therapeutic or diagnostic applications |
生物在线声明:以上所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责。生物在线对此不承担任何保证责任。
查看Anti-SLC5A11/FITC Conjugated抗体产品的用户还对以下产品感兴趣
暂无