核酸检测基地,快速高效启用,联系我们
- 来源:生物谷
- 时间: 2022/11/29 11:17:00
- 浏览人数: 1443
箱体方舱PCR实验室(17.5米)
外部尺寸:17500*5960*2980mm(长/宽/高)

2 产品特点及优势
移动PCR方舱是专门用来检测新冠病毒、肝病等感染性疾病的一体化实验室,具有极高的灵活性、安全性,在突发疫情下可快速就位。
存放更便捷、占地面积更少。
产品到场后只需进行箱体吊装安放、给水和用电对接即可,真正做到组装迅速。
实验台柜和设备采取防震、防腐和抗感染措施,在对人员的保护和病毒安全防护上与普通的PCR实验室相比,安全性能更高。
可应用于疾控部门、医院、第三方检测、海关口岸、机场、火车站、汽车站、学校、展馆、商场、政府和商业对外援助。
箱体室外放置,有效的避免了聚集性和传染性;当实验室内部环境受到污染时,可以快速通过送排风系统置换新鲜的空气,达到实验室净化的要求。
3 方舱适用场景

4 方舱建设标准
移动PCR方舱实验室严格按照国家发布的T/CECS662G-2020《医学生物安全实验室建筑技术标准》进行建设,符合加强型医学BSL-2实验室的要求,高度集成水、电、暖通等设备,配备实验所需的仪器。采用工厂模块化一体成型配套,运输到现场完成简单的水电对接施工即可投入使用,具备机动灵活、反应迅速等特点。T/CECS662G-2020《医学生物安全实验室建筑技术标准》 | GB 50333-2013《医院洁净手术部建筑技术规范》 |
GB 19489-2008《实验室生物安全通用要求》 | GB 50346-2011《生物安全实验室建筑技术规范》 |
GB 27421-2015《移动式实验室 生物安全要求》 | GB/T 13554-2008《高效空气过滤器》 |
GB 15982-2012《医院消毒卫生标准》 | GB 50736《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》 |
GB 50591《洁净室施工及验收规范》 | WS233 《微生物和生物医学实验室生物安全通用准则》 |
GB/T 20469《临床实验室设计总则》 | GB/T 1413-2008《系列1集装箱分类、尺寸和额定质量》 |
《临床基因扩增检验试验室管理暂行办法》 |
5 方舱技术参数
序号 | 项目名称 | 技术参数 |
1 | 舱体系统 | 1.单箱体结构,工厂模块化一体成型配套。表面经除锈、涂防锈漆、三次专用油漆处理,箱体内侧做多面发泡+岩棉保温处理方式,全天候耐用。 2.外形尺寸: 17500*2980*2980mm(长*宽*高),配备吊装卡件,满足装卸车的需求,运输方便,带标准集装箱拉杆箱门。 3.墙体采用2mm厚加强型波浪钢板制作,采用6mm厚优质钢材支撑架地面板采用25mm厚特质木板,强度高,适合多种地势条件运输,稳固耐用; 4.不锈钢外门,双门设计,一进一出,满足人流单向流要求,带门禁系统; |
2 | 装饰系统 | 1.吊顶和内部隔墙采用50mm厚实验室专用抗菌净化板,钢板厚度达0.426mm,抗菌效果好,防火、防潮、防脱胶、高强度、隔热、吸音; 2.箱体内阴阳角配洁净室专用圆弧形铝型材,保证箱体内部光滑无卫生死角,不积灰,不易产生霉菌; 3.专用钢制洁净密封门,带玻璃观察窗,缓冲间两道门有互锁装置,并配有紧急开启装置,在断电等紧急状态下可手动开启; 4.地面采用2mm通透型 PVC塑胶地板,防火抗菌,耐磨防滑。5.各区域间配有传递窗用于物品传递,传递窗门具有互锁功能,并配有紫外灯消毒; |
3 | 空调通风系统 | 1.严格按照PCR实验室送排风设计,保证实验区的风量和换气次数; 2. 组合式洁净空调机组,新风机组采用初效、中效二级过滤送风,末端送风口采用高效过滤器,进行三级过滤送风,保证房间内的洁净度满足要求; 3. 组合式空调机组,对新风进行初效、中效,表冷,再热系统,过滤及调温,满足-20度至40度全气候使用条件,保证室内温度恒定; 4. 实验室内部温度为18℃~26℃,相对湿度不超过70%; 5. 独立排风系统,实验室负压式高效排风机配备高效排风过滤器,可有效过滤室内生物气溶胶,避免污染环境。 |
4 | 强弱电系统 | 1.各区域配有LED洁净灯,省电节能易维修,可有效防止细菌滋生,房间照度符合标准要求; 2.配备实验室专用紫外灯,并配有延时功能,保护实验人员安全。 3.配备实验室设备必需的配电箱、插座、空开,满足功率要求。 4.各区域配备彩色高清半球摄像机,可全程记录实验过程。 |
5 | 给排水系统 | 1.设备间配备加压储水箱,可在断水的情况下维持保证实验室正常运行; 2.缓冲间配备不锈钢洗手池及感应龙头,实验室配备pp水槽、感应龙头及洗眼器,PCR走廊配备电控应急喷淋。 3.实验室废水排放至废水处理设备,系统高效稳定; 4.实验室废水处理设备采用中和沉淀、复合式消毒、UV紫外线光波灭菌、臭氧氧化、多介质过滤等技术处理废水中的各类污染物,满足市政三级排放标准; |
6 | 家具系统 | 1. 实验边台台面使用12.7mm厚优质实芯理化板台面边缘加厚至25.4mm,具有抗腐蚀超耐磨,耐强 酸强碱等;实验边台框架采用1.2mm厚的优质冷轧钢板,柜体采用1.2mm厚优质钢板制作。 2. 缓冲间配备不锈钢更衣柜,柜门采用镜面不锈钢材质; |
7 | 控制系统 | 1.可视化智能控制系统,具有房间温湿度、压差梯度、照明灯、紫外灯控制等; 2. 具有动态压力控制能力,自动平衡空调滤网及高效过滤堵塞引起的压差变化,显示送排风机组运行状态; 3. 具有排风高效堵塞检测功能,发生堵塞实现报警功能,提醒更换。 4、具有压力梯度监测功能, 数据超出范围时自动调整。66 |
6 推荐配置清单
相关信息














